![]() |
||||||||
| Sun Noon-11:45pm | M 7:45am-11:45pm | T 7:45am-11:45pm | W 7:45am-11:45pm | Th 7:45am-11:45pm | F 7:45am-10pm | Sa 8am-8pm |
J
A N U A R Y |
||||||
| 20 | 21 Martin Luther King Jr. Day - closed | 22 Spring Semester begins | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 e week* | 28 e week* | 29 e week* | 30 e week* | 31 e week* | ||
F
E B R U A R Y |
||||||
| 1 e week* | 2 e week* | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 Lincoln's Birthday - open | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 President's Day - closed | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
M
A R C H |
||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Spring Break begins Noon - 8pm | 17 Spring Break 7:45am - 10pm | 18 Spring Break 7:45am - 10pm | 19 Spring Break 7:45am - 10pm | 20 Spring Break 7:45am - 10pm | 21 Good Friday - closed | 22 Classes cancelled - closed |
| 23 Easter - closed | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
A
P R I L |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
M
A Y |
||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 noon to 2am | 5 7:45am - 2am | 6 7:45am - 2am | 7 7:45am - 2am | 8 7:45am - 2am | 9 Exams Begin - 7:45am - 10 pm | 10 8am-8pm |
| 11 noon to 2am | 12 7:45am - 2am | 13 7:45am - 2am | 14 7:45am - 2am | 15 7:45am - 2am | 16 Exams End - 7:45 - 10pm | 17 Spring Sem. ends 8:30am-2pm |
| 18 closed | 19 8:30am - 4:30pm | 20 Commencement | 21 8:30am - 4:30pm | 22 8:30am - 4:30pm | 23 Closed | 24 Closed |
*January 27 - February 2, 2008 Library e
week - demonstrations of Library electronic
resources. More information at eweek.shtml.
Summer schedule will be published in May 2008. Changes to Library Hours will be posted on the Library web page http://www.wpunj.edu/library