John F. Link [HOME]


The "Link Chords"
(sorted by all-trichord hexachord string)

All numbers represent musical intervals (A = 10, B = 11). Each five-digit number represents a voicing of the all-trichord hexachord [0,1,2,4,7,8] found as a contiguous subset of the all-interval 12-note chord that follows it (represented by the 11-digit number).

For example, the "Link chord" 134B7 - 2586134B79A could be written

(with F#1 chosen as an arbitrary starting pitch)


ATH AIS No.

134B7 - 134B78526A9 - 2

134B7 - 134B79A6258 - 3a

142B3 - 5896A142B37 - 194

146A9 - 35146A927B8 - 149a

152B9 - 3152B9A8764 - 131

152B9 - 463152B9A87 - 179

15497 - 3A62B815497 - 170

1629B - 3581629BA74 - 154

1629B - 4783A1629B5 - 186

1629B - 4A1629B3785 - 189

16A49 - 35B7216A498 - 157

16B38 - 274916B385A - 109b

16B98 - 274316B985A - 107b

16B98 - 35216B98A74 - 152

1783B - 2654A1783B9 - 92b

1783B - 269A1783B45 - 99b

17B92 - 3A17B924568 - 167b

189B6 - 235189B647A - 75b

1A649 - 351A64927B8 - 150a

1A738 - 26B451A7389 - 101b

1A7B4 - 263891A7B45 - 90b

1A8B9 - 21A8B956347 - 72

1A8B9 - 267431A8B95 - 97

1A8B9 - 347621A8B95 - 146

1A8B9 - 3521A8B9674 - 153

1A8B9 - 46731A8B925 - 181

21674 - 216743B9A85 - 70

2315B - 46982315BA7 - 183

236B8 - 179236B8A54 - 33a

25189 - 25189AB7463 - 80a

25189 - 3625189AB74 - 160a

25634 - 125634A97B8 - 1

25B43 - 1825B43796A - 39a

25B79 - 1825B79A364 - 40a

25B79 - 325B79A8164 - 142a

27614 - 276143B9A85 - 112

2836B - 14972836B5A - 22

29658 - 142965837BA - 7

29658 - 4B29658A317 - 192a

297B5 - 38297B5A164 - 165

29B71 - 329B71A4568 - 144a

2B513 - 4692B513A87 - 182a

2B638 - 14972B6385A - 23

2B783 - 2B783A51469 - 122a

2B981 - 32B981A6547 - 145

3142B - 3142B8956A7 - 126

3142B - 3142BA79685 - 127

31467 - 314672B9A85 - 129

315B2 - 469A315B287 - 184b

31A7B - 31A7B294685 - 141

34A15 - 234A1596B87 - 74

34B52 - 18734B5296A - 46b

352B7 - 18A352B7964 - 48

352B7 - 416352B7A98 - 174

358A7 - 1496B358A72 - 21

36524 - 36524BA8917 - 161

36742 - 3674218A9B5 - 162

36B8A - 179236B8A54 - 33b

37641 - 3764128A9B5 - 164

37A85 - 2B637A85419 - 121

3871A - 2654B3871A9 - 93b

3871A - 269B3871A45 - 100b

3A514 - 23A514697B8 - 78

3A514 - 26B873A5149 - 104

3A514 - 2B783A51469 - 122b

3B241 - 3B2418596A7 - 172

3B685 - 17923B685A4 - 34

415A3 - 2B796415A38 - 123

4169A - 27B34169A85 - 113

42B69 - 1738A542B69 - 29

4316B - 274316B985A - 107a

4367A - 214367AB985 - 64

43765 - 214376598BA - 65a

451A7 - 26B451A7389 - 101a

4763A - 1954763A8B2 - 54

479AB - 18563479AB2 - 44

479AB - 3479AB26185 - 147

47BA9 - 2513647BA98 - 79

47BA9 - 26347BA9185 - 89

4916B - 274916B385A - 109a

4952B - 1763A4952B8 - 31

4952B - 3A4952B8617 - 168

49765 - 214976538BA - 68a

4B7A1 - 2654B7A1983 - 94a

5134A - 26B95134A87 - 105

5178A - 26B95178A43 - 106

5189B - 235189B647A - 75a

51A79 - 351A7924B68 - 151

52479 - 1A6B3852479 - 61

52479 - 31A524796B8 - 139

52689 - 3152689AB74 - 130a

52B34 - 176852B34A9 - 32

52B98 - 316452B98A7 - 133

5387B - 2965387B41A - 114b

56289 - 317BA562894 - 134

56794 - 31A567942B8 - 140

56A97 - 31456A972B8 - 128

56BA8 - 17356BA8294 - 28

58629 - 3158629AB74 - 132a

586B3 - 17924A586B3 - 36

586B3 - 2149586B37A - 67

586B3 - 2749586B31A - 110

58A73 - 1496258A73B - 20

58A73 - 258A73B6149 - 84

59817 - 26B459817A3 - 102a

5A314 - 25A31496B87 - 86

5B437 - 1825B43796A - 39b

5B792 - 1A5B7928364 - 59

5B79A - 1825B79A364 - 40b

5B79A - 325B79A8164 - 142b

6134B - 276134BA985 - 111

61945 - 3A6194527B8 - 169

629B7 - 41A629B7835 - 175a

65387 - 2965387B41A - 114a

65387 - 2B465387A19 - 120

65981 - 3265981AB74 - 143

6734B - 216734BA985 - 69

689B7 - 23689B7A145 - 76

6B387 - 296B387A145 - 115

6B981 - 236B981547A - 77a

6B981 - 2546B981A73 - 81

71895 - 26B4A718953 - 103b

729B8 - 1456A729B83 - 12

734B5 - 18734B5296A - 46a

74259 - 1A63B874259 - 60

7634A - 217634AB985 - 71

76538 - 19476538AB2 - 52

76538 - 214976538BA - 68b

76598 - 214376598BA - 65b

765A4 - 319765A42B8 - 137

78352 - 14B6A783529 - 26

78356 - 149278356BA - 18

78356 - 29B7835641A - 118b

783B6 - 1492783B65A - 19

79A65 - 14B379A6528 - 25

79A65 - 179A65234B8 - 37

7A198 - 2654B7A1983 - 94b

7A198 - 47A198236B5 - 187

7A853 - 1469B27A853 - 17

7A853 - 1497A853B62 - 24

7A853 - 1947A8536B2 - 53

7A853 - 197A8532B64 - 58

7B253 - 14689A7B253 - 16

7B542 - 137B542896A - 5

7B982 - 137B982456A - 6

8352B - 1A8352B4679 - 62

8361A - 47B928361A5 - 188

85692 - 4BA85692317 - 193b

856BA - 142973856BA - 8

87B25 - 187B259436A - 47a

891A7 - 263891A7B45 - 90a

89B25 - 1367A89B254 - 4

89B61 - 25A89B61437 - 87

8A56B - 4328A56B917 - 176

8AB65 - 4328AB65917 - 177

8B632 - 179A8B63254 - 38b

8B63A - 14598B63A72 - 15

8B63A - 18B63A79452 - 51a

8B65A - 1429738B65A - 9

8B729 - 145638B729A - 11

8B729 - 38B729A6145 - 166

91A8B - 25691A8B473 - 82

92685 - 317BA926854 - 135

927B8 - 145927B836A - 14

927B8 - 35146A927B8 - 149b

927B8 - 351A64927B8 - 150b

927B8 - 36A154927B8 - 163b

946A1 - 35B72946A18 - 158

94A61 - 3594A6127B8 - 155

9658A - 2B9658A4137 - 125

9658A - 4B29658A317 - 192b

97425 - 19742538B6A - 55

97425 - 197425A6B83 - 56

97425 - 1A974253B68 - 63

97B52 - 18A97B52364 - 50b

97B52 - 3A97B528164 - 171b

9817A - 26B459817A3 - 102b

98265 - 3198265AB74 - 138

982B7 - 1456A982B73 - 13

98625 - 317BA986254 - 136

9A641 - 35B729A6418 - 159

9AB74 - 185629AB743 - 43

9AB74 - 25189AB7463 - 80b

9AB74 - 265819AB743 - 95

9AB74 - 29AB7436185 - 116

9AB74 - 29AB7463158 - 117

9AB74 - 3152689AB74 - 130b

9AB74 - 3158629AB74 - 132b

9AB74 - 3625189AB74 - 160b

9B251 - 4769B251A38 - 185

9B71A - 329B71A4568 - 144b

9B865 - 43A9B865217 - 178

9B8A1 - 2569B8A1437 - 83

9B8A1 - 2659B8A1347 - 96

9B8A1 - 46529B8A137 - 180

A1549 - 36A154927B8 - 163a

A1783 - 2654A1783B9 - 92a

A1783 - 269A1783B45 - 99a

A17B9 - 3A17B924568 - 167a

A315B - 469A315B287 - 184a

A497B - 18A497B3562 - 49

A497B - 2618A497B35 - 88

A7189 - 26B4A718953 - 103a

A7945 - 18B63A79452 - 51b

A817B - 2694A817B35 - 98

A8569 - 4BA85692317 - 193a

A8B63 - 179245A8B63 - 35

A8B63 - 179A8B63254 - 38a

A8B63 - 1974A8B6352 - 57

A9614 - 258A9614B37 - 85

A9658 - 21A96583B47 - 73

A9658 - 2B431A96587 - 119b

A97B5 - 18A97B52364 - 50a

A97B5 - 3A97B528164 - 171a

A9B71 - 34A9B712568 - 148

B2538 - 4B2538A1697 - 191

B2594 - 187B259436A - 47b

B3871 - 2654B3871A9 - 93a

B3871 - 269B3871A45 - 100a

B431A - 2B431A96587 - 119a

B4376 - 1852B43769A - 41

B513A - 4692B513A87 - 182b

B6128 - 359B6128A74 - 156

B65A8 - 173B65A8294 - 30

B6853 - 14297AB6853 - 10

B6853 - 172B6853A94 - 27

B718A - 2653B718A49 - 91

B7835 - 29B7835641A - 118a

B7835 - 41A629B7835 - 175b

B7946 - 1852B79463A - 42

B79A6 - 134B79A6258 - 3b

B7A49 - 18563B7A492 - 45

B7A49 - 3B7A4926185 - 173

B8659 - 2143B86597A - 66

B8659 - 2743B86591A - 108

B8659 - 4AB86592317 - 190

B8A19 - 2B8A1956743 - 124

B9815 - 236B981547A - 77b


linkj@wpunj.edu